La revista japonesa Famitsu ha publicado el listado de los juegos con más hype del momento. En total, son 30 los relacionados (juego y plataforma específica) y la lista ha quedado así:
| Puesto | Juego | Compañía | Plataforma |
| 1 | Final Fantasy XIII | Square Enix | PS3 |
| 2 | Dragon Quest IX | Square Enix | NDS |
| 3 | Monster Hunter 3 | Capcom | Wii |
| 4 | Dragon Quest X | Square Enix | Wii |
| 5 | Dragon Quest VI: Realms of Reverie | Square Enix | NDS |
| 6 | Final Fantasy Versus XIII | Square Enix | PS3 |
| 7 | Ninokuni: The Another World | Level 5 | NDS |
| 8 | Tales of Vesperia | Namco Bandai | PS3 |
| 9 | Pokemon Heart Gold / Soul Silver | Pokemon Co. | NDS |
| 10 | The Last Remnant | Square Enix | PS3 |
| 11 | Bayonetta | Sega | PS3 |
| 12 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep | Square Enix | PSP |
| 13 | Final Fantasy Agito XIII | Square Enix | PSP |
| 14 | Gran Turismo 5 | Sony | PS3 |
| 15 | Tekken 6 | Namco Bandai | PS3 |
| 16 | SD Gundam G Generation Wars | Namco Bandai | PS2 |
| 17 | Professor Layton & The Devil's Flute | Level 5 | NDS |
| 18 | Tales of Graces | Namco Bandai | Wii |
| 19 | Tales of VS. | Namco Bandai | PSP |
| 20 | Sengoku Musou 3 [Samurai Warriors 3] | Koei | Wii |
| 21 | Manga Carta II | Namco Bandai | 360 |
| 22 | Dead Rising II | Capcom | 360 |
| 23 | Dream C Club | D3 Publisher | 360 |
| 24 | Blood of Bahamut | Square Enix | NDS |
| 25 | Metal Gear Solid Rising | Konami | PS3 |
| 26 | Metal Gear Solid Peace Walker | Konami | PSP |
| 27 | Gears of War 2 | Microsoft | 360 |
| 28 | SaGa 2: Hihou Densetsu - Goddess of Destiny | Square Enix | NDS |
| 29 | Boku no Natsu Yasumi 4 [My Summer 4] | Sony | PSP |
| 30 | Hitokui no Oowashi Trico [The Last Guardian] | Sony | PS3 |
Final Fantasy XIII, estas navidades disponible en Japón, y los últimos Dragon Quest y Monster Hunter, son los videojuegos más anhelados según la publicación japonesa. Como es evidente, las preferencias niponas se notan, y sobretodo en las primeras posiciones de la tabla.
Destaca que sólo cuatro juegos de Microsoft Xbox 360 están presentes en la lista, y que ninguno de ellos sea Halo 3: ODST, según Nielsen, el juego que más expectación levantó en la E3 2009, y con más expectativa de compra por parte de los usuarios.
Información legal y Contacto © Copyright 2010 Guznu.com. Todos los derechos reservados (LT: 0.03 s.)